虫の林道
エリア
ドロップ
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | 資源 | アイテム | ||
1 | 無 | 宝石17 | ||||||
宝 | 食料7~15 魔力5~8 宝石5~11 | コーヒー1 万能建材1 | ||||||
姫 | スコップ スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ プライヤー ラジオペンチ | |||||||
2 | 宝 | 食料5~15 魔力6~11 宝石11~17 | コーヒー1 | |||||
姫 | オフセットスパナ スコップ スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ ペンチ ランマー ルーラー | |||||||
3 | ボス | ソケットレンチ プライヤー ルーラー 巻尺 木槌 | 食料7~24 |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
ウォーターポンププライヤー オフセットスパナ 木槌 スコップ スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ プライヤー ペンチ ラジオペンチ ラチェットレンチ ルーラー 巻尺 | スタンド投光機 ディーゼルジェネレイター パイロン ランマー 電動ドリル 電動ピック | フォークリフト |