時空回廊
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター編成 |
合計 | 600 | 360 | - | - | 480 | ||
1 | 60 | 36 | 48 | 380 | トキワタリ3 マテリアル1 | ||
2 | 90 | 54 | 72 | 390 | トキワタリ2 アイスボーン1 マテリアル1 | ||
3 | 120 | 72 | 96 | トキワタリ2 放浪者2 シルバーソリッド1 | |||
4 | 150 | 90 | 120 | 410 | |||
5 | 180 | 108 | 144 |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | 食料144~193 魔力91~158 宝石109~175 | 真理の設計図1 叡智の結晶2 原初のオイル2 |
2 | 食料116~137 魔力222~363 宝石167~229 | 神器の回路1 原初のオイル2 |
3 | 食料196~487 魔力209~308 宝石86~432 | 原初のオイル2 |
4 | 食料410 魔力251~573 宝石295~550 | 真理の設計図1~2 賢者の鋼材1 |
5 | 食料747 魔力226~740 宝石431~730 | 原初のオイル1 |
B | 食料733 | 真理の設計図1~2 賢者の鋼材1~2 |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | ガスウェルダー 木槌 スパナ | タイヤローラー | |||
2 | 鉋 スコップ | 電動ピック | スキッドステアローダー | ||
3 | ガスウェルダー スパナ 鑿 ペンチ | ||||
4 | 鑿 | ピッケル | タイヤローラー | ||
5 | 木槌 三角やすり ソケットレンチ 鑿 ペンチ ヤスリ ルーラー | スタンド投光機 | モルタルミキサー | スキッドステアローダー | |
B | 曲尺 ソケットレンチ | モルタルミキサー |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
グルーガン 曲尺 | ディーゼルジェネレイター | タイヤローラー トレーラー スキッドステアローダー | ダンプトラック |