原子の間
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター編成 |
合計 | 252 | 146 | - | - | 196 | ||
1 | 200 | ||||||
2 | 54 | 31 | 42 | 210 | |||
3 | 72 | 42 | 56 | ||||
4 | 230 |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | 食料39~91 貴金属46~80 宝石41~111 | 真理の設計図1 叡智の結晶1 神器の回路1 原初のオイル1 |
2 | 食糧115~146 貴金属64~160 宝石86~159 | 真理の設計図1 叡智の結晶1 賢者の鋼材1 |
3 | 食料76~134 貴金属83~219 宝石82~158 | 真理の設計図1 神器の回路1 賢者の鋼材1 原初のオイル1 |
4 | 食料106~256 貴金属89~223 宝石99~212 | 真理の設計図1 叡智の結晶1 原初のオイル1 |
B | 食料100~241 | 真理の設計図1 叡智の結晶1 神器の回路1 賢者の鋼材1 原初のオイル1 |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | 鉋 ガスウェルダー 三角やすり スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ プラスドライバー | 電動ドリル ピッケル | ファン モルタルミキサー | トレーラー | ホイールクレーン |
2 | オフセットスパナ ガスウェルダー 金槌 鉋 木槌 巻尺 プライヤー プラスドライバー ペンチ やすり | 電動ドリル 電動ピック | スキッドステアローダー | ||
3 | オフセットスパナ スコップ ソケットレンチ ディスクグラインダ 鑿 | 電動ピック | 軽トラック フォークリフト | ダンプトラック | |
4 | 三角やすり スコップ スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ 鑿 プラスドライバー ペンチ 巻尺 ルーラー | ランマー | ディーゼルジェネレイター フォークリフト ローラーコンベア | スキッドステアローダー | |
B | ガスウェルダー 曲尺 三角やすり スコップ スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ ペンチ 鑿 巻尺 やすり | スタンド投光機 ピッケル ランマー | フォークリフト モルタルミキサー | スキッドステアローダー トレーラー ローディングショベル | トラッククレーン |
敵無し
資源 | アイテム | |
1 | 食料71 宝石78 無し? | |
2 | 宝石138 | |
3 | ||
4 |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
ウォーターポンププライヤー 金槌 曲尺 錐 コンストラクションサイン マイナスドライバー 猫車二才 モンキーレンチ | 電動ピック | 軽トラック ディーゼルジェネレイター ローラーコンベア | タイヤローラー | シールドマシン トラッククレーン |