毒煙行路
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター編成 |
合計 | 244 | - | - | 146 | 196 | 860 | |
1 | 35 | - | - | 21 | 28 | 200 | |
2 | 52 | - | - | 31 | 42 | 210 | |
3 | 70 | - | - | 42 | 56 | 220 | |
4 | 87 | - | - | 52 | 70 | 230 |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | 貴金属68-94 | 万能建材 |
2 | 魔力87-133 | |
3 | 魔力112 貴金属114-177 | 万能建材 |
4 | 食糧116-184 魔力193-241 貴金属213 | |
B |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | ラジオペンチ | ||||
2 | プライヤー ガスウェルダー | ||||
3 | プライヤー | ||||
4 | スコップ | ||||
B | 鉋 ラジオペンチ |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
金槌 曲尺 鉋 グルーガン プラスドライバー モンキーレンチ やすり ノコギリ | コンストラクションサイン 電動ドリル 電動ピック ランマー ピッケル | ファン ディーゼルジェネレイター | トラックミキサー |