最奥
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター編成 |
合計 | 600 | - | 360 | - | 480 | 2000 | |
1 | 60 | 36 | 50 | 380 | |||
2 | 90 | 54 | 72 | 390 | |||
3 | 120 | 72 | 96 | 400 | |||
4 | 150 | 90 | 120 | 410 | リビングストーン グラスストーン | ||
5 | 180 | 108 | 144 | 420 | グラスストーン 機鋼魔神 |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | ||
2 | 宝石160 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
B | 食糧282 |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
B | 軽トラック |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
グルーガン |