魔獣平野
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター経験値 | モンスター編成 |
合計 | 70 | - | - | 42 | 56 | 270 | - | |
1 | 10 | - | - | 6 | 8 | 60 | 12 | アーマーウルフ,ウェザー,スモッガー,スモッガー |
2 | 15 | - | - | 9 | 12 | 65 | 13 | ウェザー,アーマーウルフ,アーマーウルフ,ポテン |
3 | 20 | - | - | 12 | 16 | 70 | 14 | ウェザー,アーマーウルフ,アーマーウルフ,ウェザー |
4 | 25 | - | - | 15 | 20 | 75 | 15 | [BOSS]アーマーウルフ,アーマーウルフ,アーマーウルフ,アーマーウルフ アーマーウルフ,アーマーウルフ,アーマーウルフ,ウェザー |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | 食料29 魔力9~14 貴金属9~18 | |
2 | 食材14~18 貴金属24~29 | 万能建材1 罠職人1 |
3 | 食料14 魔力23~46 貴金属14 | 万能建材1 |
4 | 食料18 | |
B | 食料49~134 貴金属39 | 罠職人1 |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | 鉋 木槌 スコップ オフセットスパナ | 電気ドリル ランマー | 軽トラック | ||
2 | ソケットレンチ やすり スパナ ノミ スコップ | ||||
3 | スコップ スパナ オフセットスパナ 巻尺 やすり 巻尺 ノミ プラスドライバー | ||||
4 | ディスクグラインダ ノミ プラスドライバー | ||||
B | 木槌 三角やすり スコップ ソケットレンチ ディスクグラインダ ノミ プライヤー プラスドライバー やすり |
敵なし
資源 | アイテム | |
2 | 食材16 魔力26 |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
木槌 ソケットレンチ ラチェットレンチ オフセットスパナ スコップ ディスクグラインダ プライヤー やすり 三角やすり ルーラー 巻尺 | タイヤローラー |