魔塔周辺
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター経験値 | モンスター編成 |
合計 | 15 | - | - | - | 10 | 20 | - | |
1 | 6 | - | - | - | 4 | 8 | 1 | ポテンx1 |
2 | 9 | - | - | - | 6 | 12 | 2 | [BOSS] スモッガーx1 |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | 魔力 9 | |
2 | ||
B | 貴金属 8~16 |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | |||||
2 | |||||
B |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
オフセットスパナ 木槌 ソケットレンチ プライヤー ペンチ 巻尺 ラジオペンチ ルーラー |