虫の林道
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター経験値 | モンスター編成 |
合計 | 27 | - | - | - | 18 | 60 | - | |
1 | 6 | - | - | - | 4 | 15 | 3 | ポテン,ポテン |
2 | 9 | - | - | - | 6 | 20 | 4 | はさみクモ,ポテン |
3 | 12 | - | - | - | 8 | 25 | 5 | はさみクモ,はさみクモ |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | 食料7~15 魔力5~8 宝石5~12 | コーヒー1 万能建材1 派遣罠職人1 |
2 | 食料5~15 魔力6~11 宝石6~17 | コーヒー1 派遣罠職人1 |
3 | ||
B | 食料7~24 |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | スコップ スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ プライヤー ラジオペンチ オフセットスパナ ルーラー 巻尺 | ||||
2 | オフセットスパナ スコップ スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ ペンチ ランマー ルーラー プライヤー ラジオペンチ | 電動ドリル | |||
3 | |||||
B | ソケットレンチ プライヤー ルーラー 巻尺 木槌 |
敵なし
資源 | アイテム | |
1 | 宝石17 |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
ウォーターポンププライヤー オフセットスパナ 金槌 木槌 スコップ スパナ ソケットレンチ ディスクグラインダ プライヤー ペンチ ラジオペンチ ラチェットレンチ ルーラー 巻尺 | スタンド投光機 ディーゼルジェネレイター パイロン ランマー 電動ドリル 電動ピック | ダストコレクター ディーゼルジェネレイター フォークリフト |