深緑
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター経験値 | モンスター編成 |
合計 | 120 | 69 | - | - | 89 | 550 | - | |
1 | 12 | 7 | - | - | 9 | 100 | 20 | ウェザー,ウェザー,はさみクモ,ポテン |
2 | 18 | 10 | - | - | 13 | 105 | 21 | ウェザー,ウェザー,はさみクモ,はさみクモ ウェザー,ウェザー,ウェザー,スモッガー |
3 | 24 | 14 | - | - | 18 | 110 | 22 | ウェザー,ウェザー,アーマーウルフ,アーマーウルフ,ポテン |
4 | 30 | 17 | - | - | 22 | 115 | 23 | アーマーウルフ,ウェザー,アーマーウルフ,スモッガー,アーマーウルフ ウェザー,ウェザー,アーマーウルフ,はさみクモ,アーマーウルフ |
5 | 36 | 21 | - | - | 27 | 120 | 24 | [BOSS]風の大精霊,アーマーウルフ,アーマーウルフ |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | 缶コーヒーx1 | |
2 | 貴金属x49 | 缶コーヒーx1 |
3 | 食料x41 | |
4 | 缶コーヒーx1 | |
5 | ||
B |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
B | ランマー |
敵なし
資源 | アイテム | |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
三角やすり |