木の葉舞う庭
エリア
探索ポイント | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | ポイント経験値 | モンスター経験値 | モンスター編成 |
合計 | 48 | - | - | - | 34 | 150 | - | |
1 | 7 | - | - | - | 5 | 30 | 6 | ポテン,ポテン,ポテン |
2 | 10 | - | - | - | 7 | 35 | 7 | スモッガー,スモッガー,ポテン |
3 | 14 | - | - | - | 10 | 40 | 8 | スモッガー,はさみクモ,スモッガー,ポテン |
4 | 17 | - | - | - | 12 | 45 | 9 | [BOSS]風の大精霊,ウェザー ウェザー,はさみクモ,はさみクモ,ウェザー ウェザー,はさみクモ,ウェザー,ウェザー |
ドロップ
宝箱
資源 | アイテム | |
1 | 食料9~12 貴金属5~13 宝石6~11 | 派遣罠職人1 缶コーヒー1 |
2 | 食料14~15 貴金属6~23 宝石6~19 | |
3 | 食料12 貴金属9~27 宝石9~23 | |
4 | 貴金属20~24 宝石33 | |
B | 食料11~34 貴金属13~28 宝石12~32 |
姫
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 | |
1 | 木槌 スコップ スパナ やすり ルーラー ソケットレンチ プライヤー 巻尺 三角やすり | バール | |||
2 | オフセットスパナ 木槌 三角やすり スパナ ディスクグラインダ 巻尺 プライヤー | バール | |||
3 | オフセットスパナ スパナ ディスクグラインダ プライヤー 巻尺 | 電動ドリル バール パイロン | |||
4 | 三角やすり スコップ ディスクグラインダ 巻尺 やすり | バール パイロン | |||
B | オフセットスパナ 木槌 三角やすり スパナ ディスクグラインダ プライヤー 巻尺 やすり ルーラー | 電動ドリル 電動ピック パイロン | 軽トラック |
捕獲(最低値)
遊 | 兵 | 騎 | 王 | 神 |
ウォーターポンププライヤー オフセットスパナ 金槌 木槌 スコップ スパナ ディスクグラインダ プライヤー ペンチ 巻尺 ラジオペンチ ラチェットレンチ ルーラー | 電動ドリル パイロン ランマー | 軽トラック ディーゼルジェネレイター モルタルミキサー ローラーコンベア |