生産
建築や探索、罠の設置等に必要となる資材を生産するフロア
ランクごとの達成度、生産量、増築時間は共通している
Rank | 達成度 | 達成度(累計) | 生産量 | 増築時間 |
1 | 0 | 0 | 10 | 00:00:05 |
2 | 180 | 180 | 15 | 00:00:10 |
3 | 300 | 480 | 20 | 00:00:30 |
4 | 600 | 1080 | 25 | 00:01:00 |
5 | 1100 | 2180 | 30 | 00:02:00 |
6 | 1800 | 3980 | 40 | 00:06:00 |
7 | 2700 | 6680 | 50 | 00:12:00 |
8 | 3800 | 10480 | 65 | 00:24:00 |
9 | 5100 | 15580 | 00:26:00 |
厨房
食料を生産するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | - | - | - | 5 | 5 |
2 | - | - | 2 | 5 | 5 |
3 | - | - | 5 | 10 | 10 |
4 | - | - | 10 | 20 | 20 |
5 | - | - | 15 | 30 | 30 |
6 | - | - | 20 | 40 | 40 |
7 | - | - | 25 | 50 | 50 |
8 | - | - | 37 | 75 | 75 |
9 | - | - | 50 | 100 | 100 |
魔力炉
魔力を生産するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | - | - | 5 | 5 | - |
2 | 2 | - | 5 | 5 | - |
3 | 5 | - | 10 | 10 | - |
4 | 10 | - | 20 | 20 | - |
5 | 15 | - | 30 | 30 | - |
6 | 20 | - | 40 | 40 | - |
7 | 25 | - | 50 | 50 | - |
8 | 37 | - | 75 | 75 | - |
9 | 50 | - | 100 | 100 | - |
錬金炉
貴金属を生産するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | - | 5 | - | 5 | - |
2 | - | 5 | - | 5 | 2 |
3 | - | 10 | - | 10 | 5 |
4 | - | 20 | - | 20 | 10 |
5 | - | 30 | - | 30 | 15 |
6 | - | 40 | - | 40 | 20 |
7 | - | 50 | - | 50 | 25 |
8 | - | 75 | - | 75 | 37 |
9 | - | 100 | - | 100 | 50 |
採石所
宝石を生産するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | - | - | 5 | - | 5 |
2 | - | 2 | 5 | - | 5 |
3 | - | 5 | 10 | - | 10 |
4 | - | 10 | 20 | - | 20 |
5 | - | 15 | 30 | - | 30 |
6 | - | 20 | 40 | - | 40 |
7 | - | 25 | 50 | - | 50 |
8 | - | 37 | 75 | - | 75 |
9 | - | 50 | 100 | - | 100 |
製油所
燃料を生産するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | 5 | - | 5 | - | - |
2 | 5 | - | 5 | 2 | - |
3 | 10 | - | 10 | 5 | - |
4 | 20 | - | 20 | 10 | - |
5 | 30 | - | 30 | 15 | - |
6 | 40 | - | 40 | 20 | - |
7 | 50 | - | 50 | 25 | - |
8 | 75 | - | 75 | 37 | - |
9 | 100 | - | 100 | 50 | - |