備蓄
生産した資材を備蓄する際に必要となる保管庫フロア
ランクごとの達成度、備蓄量、増築時間は共通している
Rank | 達成度 | 達成度(累計) | 備蓄量 | 増築時間 |
1 | 0 | 0 | 100 | 00:00:05 |
2 | 180 | 180 | 150 | 00:00:10 |
3 | 300 | 480 | 200 | 00:00:30 |
4 | 600 | 1080 | 250 | 00:01:00 |
5 | 1100 | 2180 | 300 | 00:02:00 |
6 | 1800 | 3980 | 380 | 00:06:00 |
7 | 2700 | 6680 | 460 | 00:12:00 |
8 | 3800 | 10480 | 540 | 00:24:00 |
9 | 5100 | 15580 | 620 | 00:26:00 |
10 | 6500 | 22080 | 700 | 00:48:00 |
11? | 8100 | 30180 | 01:00:00 |
食料庫
食料を備蓄するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | - | - | - | 100 | 100 |
2 | - | - | 2 | 5 | 5 |
3 | - | - | 5 | 10 | 10 |
4 | - | - | 10 | 20 | 20 |
5 | - | - | 15 | 30 | 30 |
6 | - | - | 20 | 40 | 40 |
7 | - | - | 25 | 50 | 50 |
8 | - | - | 37 | 75 | 75 |
魔力庫
魔力を備蓄するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | - | - | 100 | 100 | - |
2 | 2 | - | 5 | 5 | - |
3 | 5 | - | 10 | 10 | - |
4 | 10 | - | 20 | 20 | - |
5 | 15 | - | 30 | 30 | - |
6 | 20 | - | 40 | 40 | - |
7 | 25 | - | 50 | 50 | - |
8 | 37 | - | 75 | 75 | - |
貴金属庫
貴金属を備蓄するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | - | 100 | - | 100 | - |
2 | - | 5 | - | 5 | 2 |
3 | - | 10 | - | 10 | 5 |
4 | - | 20 | - | 20 | 10 |
5 | - | 30 | - | 30 | 15 |
6 | - | 40 | - | 40 | 20 |
7 | - | 50 | - | 50 | 25 |
8 | - | 75 | - | 75 | 37 |
宝石庫
宝石を備蓄するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | - | - | 100 | - | 100 |
2 | - | 2 | 5 | - | 5 |
3 | - | 5 | 10 | - | 10 |
4 | - | 10 | 20 | - | 20 |
5 | - | 15 | 30 | - | 30 |
6 | - | 20 | 40 | - | 40 |
7 | - | 25 | 50 | - | 50 |
8 | - | 37 | 75 | - | 75 |
9 | - | 50 | 100 | - | 100 |
10 | - | 75 | 150 | - | 150 |
11? | - | 100 | 200 | - | 200 |
燃料庫
燃料を備蓄するフロア
必要資材 | |||||
Rank | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 |
1 | 100 | - | 100 | - | - |
2 | 5 | - | 5 | 2 | - |
3 | 10 | - | 10 | 5 | - |
4 | 20 | - | 20 | 10 | - |
5 | 30 | - | 30 | 15 | - |
6 | 40 | - | 40 | 20 | - |
7 | 50 | - | 50 | 25 | - |
8 | 75 | - | 75 | 37 | - |